Päivitetty 07.09.2023
Huom! Hinnat ovat vielä indikatiivisia. Geopoliittisen tilanteen takia rakennuskustannuksissa on suuria hintaheilahteluja. Tästä johtuen pidätämme oikeudet hintamuutoksiin.
Tilanne | Kerros | Rappu | Asunto | Tyyppi | Auto- paikka | Parveke | m2 | Myyntihinta | MH m2/hinta | Tuleva velkaosuus arvio m2 | Tilanne | |
Vapaa | 1 | A | 1 | 4H+K | EI | 113 | 1 084 800 | 9 600 | 5 500 | Vapaa | ||
MYYTY | 2 | A | 2 | 5H+k | 1 | 1 | 132 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 2 | A | 3 | 5H+k | 1 | EI | 160 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
Vapaa | 3 | A | 4 | 3H+k+vh | 1 | 113 | 1 310 800 | 11 600 | 5 500 | Vapaa | ||
MYYTY | 3 | A | 5 | 5H+k | 1 | 1 | 179 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 4 | A | 6 | 5H+k | 1 | 1 | 132 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 4 | A | 7 | 5H+k | 1 | 1 | 160 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 5 | A | 8 | 4H+K | 1 | 1 | 132 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 5 | A | 9 | 5H+k | 1 | 1 | 160 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 6 | A | 10 | 4H+K | 1 | 1 | 132 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 6 | A | 11 | 5H+k | 1 | 1 | 160 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
Vapaa | 7 | A | 12 | 4H+K | 1 | 105 | 1 533 000 | 14 600 | 5 500 | Vapaa | ||
Vapaa | 7 | A | 13 | 5H+k | 1 | EI | 170 | 2 397 000 | 14 100 | 5 500 | Vapaa | |
Vapaa | 1 | B | 28 | 3H+K | EI | 107 | 1 027 200 | 9 600 | 5 500 | Vapaa | ||
Vapaa | 2 | B | 14 | 3H+K | EI | 107 | 1 134 200 | 10 600 | 5 500 | Vapaa | ||
Vapaa | 2 | B | 15 | 3H+K | 1 | 99 | 1 049 400 | 10 600 | 5 500 | Vapaa | ||
Vapaa | 3 | B | 16 | 3H+K | 1 | 107 | 1 241 200 | 11 600 | 5 500 | Vapaa | ||
MYYTY | 3 | B | 17 | 3H+K | 1 | 99 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | ||
Vapaa | 4 | B | 18 | 3H+K | 1 | 107 | 1 348 200 | 12 600 | 5 500 | Vapaa | ||
MYYTY | 4 | B | 19 | 3H+K | 1 | 1 | 99 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
Vapaa | 5 | B | 21 | 6H+K | 1 | 2 | 208 | 2 828 800 | 13 600 | 5 500 | Vapaa | |
MYYTY | 6 | B | 23 | 6H+K | 1 | 2 | 208 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
Varattu | 7 | B | 25 | 5H+k | 1 | 1 | 185 | 2 701 000 | 14 600 | 5 500 | Varattu | |
Varattu | 1 | C | 30 | 2H+K | EI | 50 | 480 000 | 9 600 | 5 500 | Varattu | ||
MYYTY | 1 | D | 29 | 2H+K | EI | 47 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | ||
Vapaa | Ullakko | B | 31 | 4H+K | 2 | 4 | 272 | 6 446 400 | 23 700 | 2 000 | Vapaa |
Huom! Yllä olevat asuntojen hinnat ovat Soft Nordic -tyylisuunnalla. Tyylisuuntien lisäkustannukset Modern Heritagen osalta 817 €/m² ja Bold Contemporaryn osalta 1900 €/m² sisältäen alv.
Huom! Kaikkiin yli 130 m² asuntoihin kuuluu autohallipaikan vuokraoikeus, 170 €/kk. Taloyhtiö omistaa hallipaikat. Mahdolliset tulevat sisäpihapaikat vuokrataan muille asunnoille. Autopaikoissa tulemme mahdollistamaan sähköauton latauksen.
Lähetä yhteystietosi lomakkeella, niin lähetämme sinulle lisätietoja As Oy Grand Horizonista.
Bo LKV
Matias Von Schantz
+358 500 870 872
matias@bo.fi