Päivitetty 09.09.2024
Tilanne | Kerros | Rappu | Asunto | Tyyppi | Auto- paikka | Parveke | m2 | Myyntihinta | MH m2/hinta | Tuleva velkaosuus arvio m2 | Tilanne | |
Vapaa | 1 | A | 1 | 4H+K | EI | EI | 113 | 1 084 800 | 9 600 | 5 650 | Vapaa | |
MYYTY | 2 | A | 2 | 5H+k | nro.15 | 1 | 132 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 2 | A | 3 | 5H+k | nro.5 | EI | 160 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 3 | A | 4 | 3H+k+vh | EI | 1 | 113 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 3 | A | 5 | 5H+k | nro.25 | 1 | 179 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 4 | A | 6 | 5H+k | nro.18 | 1 | 132 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 4 | A | 7 | 5H+k | nro.28 | 1 | 160 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 5 | A | 8 | 4H+K | nro.22 | 1 | 132 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 5 | A | 9 | 5H+k | nro.20 | 1 | 160 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 6 | A | 10 | 4H+K | nro.29 | 1 | 132 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 6 | A | 11 | 5H+k | nro.26 | 1 | 160 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 7 | A | 12 | 4H+K | EI | 1 | 105 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
Vapaa | 7 | A | 13 | 5H+k | nro.21 | EI | 170 | 2 397 000 | 14 100 | 5 650 | Vapaa | |
Vapaa | 1 | B | 28 | 3H+K | EI | EI | 107 | 1 027 200 | 9 600 | 5 650 | Vapaa | |
Vapaa | 2 | B | 14 | 3H+K | EI | EI | 107 | 1 134 200 | 10 600 | 5 650 | Vapaa | |
Vapaa | 2 | B | 15 | 3H+K | EI | 1 | 99 | 1 049 400 | 10 600 | 5 650 | Vapaa | |
MYYTY | 3 | B | 16 | 3H+K | EI | 1 | 107 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 3 | B | 17 | 3H+K | EI | 1 | 99 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
Vapaa | 4 | B | 18 | 3H+K | EI | 1 | 107 | 1 348 200 | 12 600 | 5 650 | Vapaa | |
MYYTY | 4 | B | 19 | 3H+K | nro.27 | 1 | 99 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 5 | B | 21 | 6H+K | nro.23 | 2 | 208 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | 6 | B | 23 | 6H+K | nro.24 | 2 | 208 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
Vapaa | 7 | B | 25 | 5H+k | nro.17 | 1 | 185 | 2 701 000 | 14 600 | 5 650 | Vapaa | |
Varattu | 1 | C | 30 | 2H+K | EI | EI | 50 | 480 000 | 9 600 | 5 650 | Varattu | |
MYYTY | 1 | D | 29 | 2H+K | EI | EI | 47 | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
MYYTY | Ullakko | B | 31 | 4H+K | nro.19 ja P | 4 | 353 | ——– | ——– | ——– | MYYTY |
Kaikki vapaana olevat asunnot ovat nyt valmiit ja ne on toteutettu Soft Nordic -tyylisuunnalla.
Huom! Kaikkiin yli 130 m² asuntoihin kuuluu autohallipaikan vuokraoikeus, 200 €/kk. Taloyhtiö omistaa hallipaikat. Mahdolliset tulevat sisäpihapaikat vuokrataan muille asunnoille. Autopaikoissa tulemme mahdollistamaan sähköauton latauksen.
Lähetä yhteystietosi lomakkeella, niin lähetämme sinulle lisätietoja As Oy Grand Horizonista.
Bo LKV
Matias Von Schantz
+358 500 870 872
matias@bo.fi
Linda Kukkonen
+358 40 540 2348
linda@bo.fi