Päivitetty 25.10.2025
| Tilanne | Kerros | Huoneisto | m2 | Tyyppi | Auto- paikka | Parveke | Myyntihinta | Yhtiölaina- osuus | €/m2 | Velaton hinta | Tilanne | |
| Vapaa | 1 | A1 | 113 | 4H+K | EI | EI | 969 487 | 680 513,12 | 14 602 | 1 650 000 | Vapaa | |
| MYYTY | 2 | A2 | 132 | 5H+k | nro.21 | 1 | ——– | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
| MYYTY | 2 | A3 | 160 | 5H+k | nro.5 | EI | ——– | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
| MYYTY | 3 | A4 | 113 | 3H+k+vh | EI | 1 | ——– | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
| MYYTY | 3 | A5 | 179 | 5H+k | nro.25 | 1 | ——– | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
| MYYTY | 4 | A6 | 132 | 5H+k | nro.18 | 1 | ——– | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
| MYYTY | 4 | A7 | 160 | 5H+k | nro.28 | 1 | ——– | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
| MYYTY | 5 | A8 | 132 | 4H+K | nro.22 | 1 | ——– | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
| MYYTY | 5 | A9 | 160 | 5H+k | nro.20 | 1 | ——– | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
| MYYTY | 6 | A10 | 132 | 4H+K | nro.29 | 1 | ——– | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
| MYYTY | 6 | A11 | 160 | 5H+k | nro.26 | 1 | ——– | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
| MYYTY | 7 | A12 | 105 | 4H+K | EI | 1 | ——– | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
| MYYTY | 7 | A13 | 170 | 5H+k | nro.15 | EI | ——– | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
| Vapaa | 1 | B28 | 107 | 3H+K | EI | EI | 915 620 | 644 379,68 | 14 579 | 1 560 000 | Vapaa | |
| Vapaa | 2 | B14 | 107 | 3H+K | EI | EI | 1 025 620 | 644 379,68 | 15 607 | 1 670 000 | Vapaa | |
| Vapaa | 2 | B15 | 99 | 3H+K | EI | 1 | 953 798 | 596 201,76 | 15 657 | 1 550 000 | Vapaa | |
| MYYTY | 3 | B16 | 107 | 3H+K | EI | 1 | ——– | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
| MYYTY | 3 | B17 | 99 | 3H+K | EI | 1 | ——– | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
| Vapaa | 4 | B18 | 107 | 3H+K | EI | 1 | 1 235 620 | 644 379,68 | 17 570 | 1 880 000 | Vapaa | |
| MYYTY | 4 | B19 | 99 | 3H+K | nro.27 | 1 | ——– | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
| MYYTY | 5 | B21 | 208 | 6H+K | nro.23 | 2 | ——– | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
| MYYTY | 6 | B23 | 208 | 6H+K | nro.24 | 2 | ——– | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
| Vapaa | 7 | B25 | 185 | 5H+k | nro.17 | 1 | 2 400 886 | 1 114 114,40 | 19 000 | 3 515 000 | Vapaa | |
| Vapaa | 1 | C30 | 50 | 2H+K | EI | EI | 393 888 | 301 112,00 | 13 900 | 695 000 | Vapaa | |
| MYYTY | 1 | D29 | 47 | 2H+K | EI | EI | ——– | ——– | ——– | ——– | MYYTY | |
| MYYTY | Ullakko | B31 | 353 | 4H+K | nro.19 ja P | 4 | ——– | ——– | ——– | ——– | MYYTY |
Kaikki vapaana olevat asunnot ovat nyt valmiit ja ne on toteutettu Soft Nordic -tyylisuunnalla.
Huom! Kaikkiin yli 130 m² asuntoihin kuuluu autohallipaikan vuokraoikeus, 200 €/kk. Taloyhtiö omistaa hallipaikat. Mahdolliset tulevat sisäpihapaikat vuokrataan muille asunnoille. Autopaikoissa tulemme mahdollistamaan sähköauton latauksen.
Lähetä yhteystietosi lomakkeella, niin lähetämme sinulle lisätietoja As Oy Grand Horizonista.
Bo LKV
Neitsytpolku 12, 00140 Helsinki
Linda Kukkonen
040 540 2348
linda@bo.fi
Matias von Schantz
0500 870 872
matias@bo.fi